今日は2018年10月6日に開催された「キッチンカーグルメ選手権2018」についてです。
一部掲載の広告から収益を得ることがあります
翌年に出店できるかが 関係している?
いつも色々と助けて頂いているたけぽんさん(@hirahira555)の以下のツイート。
埼スタの方はやや閑散としていた。
別の日にやればいいのに、出店してる人たちもかわいそう。
これに参加しないと、翌年の試合開催日の出店ができなくなるから仕方なく参加していると、3年くらい前にお店の人に聞いた。#キッチンカーグルメ選手権#浦和美園 pic.twitter.com/9Mh1eYpAP5— たけぽん (@hirahira555) 2018年10月6日
このキッチンカーグルメ選手権に参加している店舗さんが、埼玉スタジアム2002で試合がある時に優先的?に店舗を出せるということのようです。
というわけで、今回は選手権の結果と参加店舗についてまとめてみました。
キッチンカーグルメ選手権 参加店舗
参照:出店キッチンカー一覧 | キッチンカーグルメ選手権2018
軽食・カフェ
No | 店舗名 | 商品 | 価格 |
01 | Cafe-Dalat | ベトナムコーヒー | 300円 |
02 | ねぎ餃子 深谷本店 | ねぎ餃子 5個 ねぎ餃子 3個 | 300円 200円 |
03 | アガリコ餃子楼 上尾店(笑い豚) | 手作り餃子 5個 手作り餃子 3個 | 400円 300円 |
04 | 上海Delica | 焼小籠包 5個 焼小籠包 3個 | 600円 400円 |
05 | ROUGH ORANGE | ミートチーズドッグ | 500円 |
06 | LLP | 焼き鯖(さば)サンド | 500円 |
07 | B-3cafe | B-3cafeのやみつきナチョス ミニ | 700円 500円 |
08 | ドラゴンキッチン | もちもちポテト | 600円 |
09 | Crepe Marche | たこ焼き(深谷ねぎマヨ) 8個 たこ焼き(深谷ねぎマヨ) 4個 | 700円 400円 |
世界の料理エリア
No | 店舗名 | 商品 | 価格 |
10 | ANADOLU☆KEBAB | ドネルケバブ | 600円 |
11 | knock out suns | クレイジードッグサンド クレイジードッグサンド ハーフ | 700円 400円 |
12 | ADVENTURES☆ PARTY | ソーセージ&ベーコン ソーセージ&ベーコン ミニ | 600円 400円 |
13 | プーティン専門店 スマイルツリー | プーティン プーティン ハーフ | 500円 300円 |
14 | FISHERMAN’S KITCHEN | フィッシュ&チップス フィッシュ&チップス ミニ | 800円 400円 |
15 | ローンスラータイ1950’s | 鶏肉のせご飯 鶏肉のせご飯 ミニ | 700円 400円 |
16 | ジュリーズスパイス | ナシゴレンスパイシー鳥 ナシゴレンスパイシー鳥 ハーフ丼 | 700円 500円 |
17 | Fine meal lab KUU | 特製ガパオライス 特製ガパオライス ミニ | 800円 400円 |
18 | Dudes(デューズ) | コンビ・ジャンバラヤ コンビ・ジャンバラヤ ミニ | 800円 600円 |
19 | お好み亭 | 牛スジ焼き 牛スジ焼き ミニ | 700円 400円 |
麺エリア
No | 店舗名 | 商品 | 価格 |
20 | タイインタートレード | パッタイ パッタイ ミニ | 600円 400円 |
21 | 栄屋 | 横手やきそば 横手やきそば ハーフ | 600円 300円 |
22 | まま事屋 | あいがもカレーうどん あいがもカレーうどん ミニ | 700円 400円 |
23 | 麺屋 廻〜みち〜 | 醤油ラーメン 醤油ラーメン ミニ | 700円 500円 |
24 | ハイサイカフェ | 沖縄そば 沖縄そば ミニ | 700円 500円 |
ごはんエリア
No | 店舗名 | 商品 | 価格 |
25 | オリーブ亭 | オムライス オムライス ミニ | 700円 500円 |
26 | サウスパーク | 2色カレーランチ 2色カレーランチ ミニ | 700円 500円 |
27 | タコチョイス | チーズ!!タコライス チーズ!!タコライス ミニ | 700円 400円 |
28 | ぽた~じゅ屋 | かぼちゃとトンモロコシの優しいぽた~じゅライス かぼちゃとトンモロコシの優しいぽた~じゅライス ミニ | 700円 400円 |
29 | coedo | 北海丼 北海丼 ミニ | 900円 600円 |
スイーツエリア
No | 店舗名 | 商品 | 価格 |
30 | 見米 フアミリー | ゆきあいす(ストロベリー・マンゴーダブルソース) ミニ | 600円 300円 |
31 | Bubble Shop | 香港風ワッフル | 500円 |
32 | ひだまり日和 | フルーツクレープ | 500円 |
33 | スリーアップ | ベビーカステラ ベビーカステラ ミニ | 500円 300円 |
34 | ぶるーあーす | 富良野メロンパンソフト 富良野メロンパン | 400円 200円 |
お肉エリア
No | 店舗名 | 商品 | 価格 |
35 | ROCKET CHICKEN | ロケットチキン 2ピース ロケットチキン 1ピース | 400円 200円 |
36 | MOCHIKO chicen factory | モチコチキン モチコチキン ミニ | 700円 500円 |
37 | プータン | チャーシュー チャーシュー ミニ | 400円 300円 |
38 | ビストロカルロス | カルロス☆ビーフステーキライス カルロス☆ビーフステーキライス ミニ | 900円 600円 |
39 | PINOS | ビーフステーキ&フライドポテト ビーフステーキ&フライドポテトミニ | 800円 400円 |
40 | Sugiwagon | スギワゴン丼 スギワゴン丼 ミニ | 900円 600円 |
キッチンカーグルメ選手権2018 結果
【金賞】 No.34 ぶるーあーす
富良野メロンパンソフト(400円)/ 富良野メロンパン(200円)
【銀賞】 No.13 プーティン専門店 スマイルツリー
プーティン(500円)/ プーティン ハーフ(300円)
【銅賞】 No.35 ROCKET CHICKEN
ロケットチキン 2ピース(400円)/ ロケットチキン 1ピース(200円)
【埼スタ賞】 No.25 オリーブ亭
オムライス(700円)/ オムライス ミニ(500円)
【特別賞】 No.01 Cafe-Dalat
ベトナムコーヒー(300円)
最後に
今回は全部で40店舗の参加となりました。
キッチンカーグルメ選手権単体でのイベント開催だった時は店舗数も100店舗を超えていました。
今回参加したキッチンカーの中で数店舗は、埼玉スタジアム2002で試合がある日に南側広場で出店していると思います。
埼玉スタジアム2002 基本情報
建物名 | 埼玉スタジアム2002 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園2-1 |
アクセス | 埼玉高速鉄道線「浦和美園」東口 歩道専用道路 徒歩15分 |
開業日 | 2001年10月6日 |
MAP | |
関連コンテンツ
→ 「浦和美園駅」から「埼玉スタジアム2002」まで「 歩いて 」行く方法
URAWA-MISONO.net 『浦和美園駅から歩く際のポイントをまとめました』
→ サッカーの街・浦和美園の象徴「埼玉スタジアム2002」とは?
URAWA-MISONO.net 『浦和美園エリアで1番有名な場所「埼スタ」とは??』
※価格やメニューなど掲載情報はいずれも記事公開時のものです。記事内容は今後予告なく変更となる可能性もあるため、当時のものとして参考にしていただき、店舗・施設等にて必ず最新情報をご確認ください。

浦和美園ドットネット
https://www.urawa-misono.net
2017年11月開始の浦和美園を中心とした地域ブログメディア。イベント、新店舗等を紹介。SmartNewsに配信。
埼玉高速鉄道株式会社とWEB連携(2023.01)株式会社ありあまると業務提携(2023.10)合同会社U.I企画と地域イベント業務連携(2023.12)一般社団法人美園タウンマネジメントと業務連携(2024.04)
いわき湯本生まれ/文京区育ち/浦和美園在住