

SERVICE 掲載メニュー
- (無料)プレスリリース
- (無料)イベント情報
- (無料)キャンペーン情報
- (有料)バナー広告
- (有料)求人情報
プレスリリース
| 掲載費用 | 無料 |
| 対象エリア | 浦和美園のみ |
| SNS配信 | 一部あり |
| 外部配信 | あり |
| 掲載実績 | 実績として掲載させていただきます |
| PR表示 | あり |
| 注意事項 | すべての情報を記事にするわけではございませんので予めご了承ください。 |
| お願い | 画像やPDFの送付にはクラウドストレージをお使いいただき、 ダウンロード先のURLをお知らせいただけますと幸いです。 |
【利用実績(地域内・一部)】
イオンモール浦和美園 様、株式会社ピエトロ 様
【利用実績(地域外・一部)】
株式会社バーソン・コーン&ウルフ・ジャパン 様
イベント情報
| 掲載費用 | 無料 |
| 開催エリア | 浦和美園のみ |
| SNS配信 | 一部あり |
| 外部配信 | あり |
| 掲載実績 | 実績として掲載させていただきます |
| PR表示 | なし |
| 注意事項 | ・すべての情報を記事にするわけではございませんので予めご了承ください。 ・研究や調査などを目的としたイベントの場合は有料とさせていただきます。 |
| お願い | 画像やPDFの送付にはクラウドストレージをお使いいただき、 ダウンロード先のURLをお知らせいただけますと幸いです。 |
【利用実績(地域内・一部)】
さいたま市 様、大門美園自治会 様
【利用実績(地域外・一部)】
学校法人明治大学 様、一般社団法人埼玉県造園業協会 様、一般社団法人日本インラインスケート協会 様
キャンペーン情報
| 掲載費用 | 無料 |
| 開催エリア | 浦和美園のみ |
| SNS配信 | あり |
| 外部配信 | あり |
| 掲載実績 | 実績として掲載させていただきます |
| PR表示 | あり |
| 注意事項 | すべての情報を記事にするわけではございませんので予めご了承ください。 |
| お願い | 画像やPDFの送付にはクラウドストレージをお使いいただき、 ダウンロード先のURLをお知らせいただけますと幸いです。 |
【利用実績(地域内・一部)】
株式会社日新ウエルネス 様、株式会社城南進学研究社 様
バナー広告掲載
| 掲載費用 | 有料 |
| 画像 | 指定サイズあり |
| 掲載実績 | 実績として掲載させていただきます |
| 種類 | 1)通常・広告コース 2)特別・広告コース |
| 注意事項 | 掲載条件がございます。詳しくは以下の詳細をご覧ください。 |
【利用実績(一部)】
地域内飲食店、キャンピングカー、中古車情報ポータルサイト
求人情報
| 掲載費用 | 有料 |
| 対象エリア | 浦和美園エリアに関する求人情報のみ |
| 対象求人 | パート・アルバイト のみ ※正社員および契約社員については基本取扱っておりません。 ※求人内容によってはサイト運営者側でお断りさせていただくこともございます。予めご了承ください。 |
| 掲載期間 | 1回3か月間 |
| 掲載実績 | 実績として掲載させていただきます |
| 価格 | 11,000円(税込)/回 |
| 注意事項 | 掲載条件がございます。 |
サイト求人情報掲載での採用率75.00%
子育て世代のパートスタッフに関する求人に強みがあります
【利用実績(一部)】
飲食店、こどもクリニック、整骨院
on a break
サービス休止中
| ・店舗等紹介記事 | |
| ・インタビュー記事 | |
| ・イベントレポート記事 | |
| ・地域情報紙「Misono Life」(紙媒体) | |
USER
サービス利用実績(一部)
| ・さいたま市 様 | |
| ・イオンモール浦和美園 様 | |
| ・ウニクス浦和美園 様 | |
| ・埼玉高速鉄道株式会社 様 | |
| ・一般社団法人美園タウンマネジメント 様 | |
| ・アーバンデザインセンターみその(UDCMi) 様 | |
| ・一般社団法人埼玉県造園業協会 様 | |
| ・一般社団法人日本インラインスケート協会 様 | |
| ・学校法人明治大学 松浦研究室(Misono2050) 様 | |
| ・大門美園自治会 様 | |
| ・美園ふれあいピアノの会 様 | |
| ・株式会社ピエトロ 様 | |
| ・株式会社日新ウエルネス(BLEDA浦和美園) 様 | |
地域の企業・団体・個人など多くの方々に掲載利用していただいております。
DATE
媒体資料
| メディア名 | URAWA-MiSONO.net(浦和美園ドットネット) |
| ユーザー数 | 3.8万/月 |
| ページビュー | 7.8万/月 |
| ユーザー (性別) | 女性 50.5% 男性 49.5% |
| ユーザー (年代) | ・18歳~24歳 12.3% ・25歳~34歳 25.1% ・35歳~44歳 29.6% ・45歳~54歳 22.8% ・55歳~64歳 6.6% ・65歳以上 3.6% |
CONTACT
お問合せ
有料記事など上記の5項目以外にも
掲載メニューがございます。
以下フォームよりお問い合わせください。